NHL:n kausiennakko 2020-21
Sisällysluettelo
- Milloin NHL-kausi käynnistyy?
- Joukkuekohtaiset ennakot
- Kauden 2020-2021 infopaketti
- NHL:n suomalaiset
- NHL:n joukkueet ja hallit
- NHL:n kapteenit, valmentajat ja GM:t
- Isoja pelaajasiirtoja
- Stanley Cup -voittajat kausittain
- Stanley Cup -mestaruudet joukkueittain
- NHL:n kaikkien aikojen pistepörssi
- NHL:n suomalaisten kaikkien aikojen pistepörssi
Milloin NHL-kausi 2020-21 käynnistyy?
NHL-kausi 2020-21 käynnistyi Suomen aikaa 14. tammikuuta. Runkosarjassa pelataan poikkeuksellisesti vain 56 kierrosta.
Joukkuekohtaiset ennakot
Pääset lukemaan joukkuekohtaisia NHL-kausiennakoita painamalla alapuolelta kohtaa LUE ENNAKKO! Sijoitukset perustuvat toimituksemme tekemiin arvioihin ennen kauden alkua.
Pohjoinen divisioona
Joukkueet:
Montreal Canadiens, Ottawa Senators, Toronto Maple Leafs, Edmonton Oilers, Winnipeg Jets, Vancouver Canucks, Calgary Flames
Sij. | Joukkue | LUE! |
---|---|---|
1. | Toronto Maple Leafs | LUE ENNAKKO! |
2. | Vancouver Canucks | LUE ENNAKKO! |
3. | Calgary Flames | LUE ENNAKKO! |
4. | Edmonton Oilers | LUE ENNAKKO! |
5. | Montreal Canadiens | LUE ENNAKKO! |
6. | Winnipeg Jets | LUE ENNAKKO! |
7. | Ottawa Senators | LUE ENNAKKO! |
Itäinen divisioona
Joukkueet:
Boston Bruins, Buffalo Sabres, New Jersey Devils, New York Rangers, New York Islanders, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins, Washington Capitals
Sij. | Joukkue | LUE! |
---|---|---|
1. | Washington Capitals | LUE ENNAKKO! |
2. | Boston Bruins | LUE ENNAKKO! |
3. | Pittsburgh Penguins | LUE ENNAKKO! |
4. | Philadelphia Flyers | LUE ENNAKKO! |
5. | New York Islanders | LUE ENNAKKO! |
6. | New York Rangers | LUE ENNAKKO! |
7. | Buffalo Sabres | LUE ENNAKKO! |
8. | New Jersey Devils | LUE ENNAKKO! |
Läntinen divisioona
Joukkueet:
Anaheim Ducks, Arizona Coyotes, Colorado Avalanche, Los Angeles Kings, Minnesota Wild, San Jose Sharks, St. Louis Blues, Vegas Golden Knights
Sij. | Joukkue | LUE! |
---|---|---|
1. | Colorado Avalanche | LUE ENNAKKO! |
2. | St. Louis Blues | LUE ENNAKKO! |
3. | Vegas Golden Knights | LUE ENNAKKO! |
4. | San Jose Sharks | LUE ENNAKKO! |
5. | Arizona Coyotes | LUE ENNAKKO! |
6. | Minnesota Wild | LUE ENNAKKO! |
7. | Los Angeles Kings | LUE ENNAKKO! |
8. | Anaheim Ducks | LUE ENNAKKO! |
Keskinen divisioona
Joukkueet:
Chicago Blackhawks, Carolina Hurricanes, Columbus Blue Jackets, Detroit Red Wings, Dallas Stars, Florida Panthers, Nashville Predators, Tampa Bay Lightning
Sij. | Joukkue | LUE! |
---|---|---|
1. | Tampa Bay Lightning | LUE ENNAKKO! |
2. | Dallas Stars | LUE ENNAKKO! |
3. | Carolina Hurricanes | LUE ENNAKKO! |
4. | Nashville Predators | LUE ENNAKKO! |
5. | Columbus Blue Jackets | LUE ENNAKKO! |
6. | Florida Panthers | LUE ENNAKKO! |
7. | Chicago Blackhawks | LUE ENNAKKO! |
8. | Detroit Red Wings | LUE ENNAKKO! |
NHL-kausi 2020-21: Mitä, missä, milloin?
NHL-kausi käynnistyi Suomen aikaa 14. tammikuuta ja runkosarja päättyy toukokuun puolivälin tienoilla. Runkosarjassa pelataan poikkeuksellisesti vain 56 kierrosta.
Pudotuspeleihin etenee 16 joukkuetta (neljä jokaisesta divisioonasta). Pudotuspeleissä kaikki ottelusarjat pelataan paras seitsemästä -systeemillä.
Kausi on tarkoitus saada pakettiin arviolta heinäkuun puolivälissä.
Kaudella 2020-21 NHL:ssä pelaa 31 joukkuetta. Tuleva NHL-kausi on sarjan historian 104. kausi.
Vuoden päästä sarja laajenee 32 joukkueeseen, kun mukaan liittyy uutena seurana Seattle Kraken.
Palkkakatto
Kauden 2020-21 palkkakatto pysyy viime kauden tasolla, eli joukkuetta kohden se on 81,5 miljoonaa dollaria.
Draft
Vuoden 2020 ykkösvaraus oli kanadalainen Alexis Lafreniere, jonka varasi New York Rangers. Suomalaisista pelaajista korkeimmalla varausnumerolla (12) meni Anton Lundell, jonka nappasi Florida Panthers.
Koronaviruksen vaikutus
Divisioonajako
Koska Kanadan ja Yhdysvaltojen välistä matkustamista on rajoitettu, kanadalaiset joukkueet muodostavat keskenään pohjoisen divisioonan. Sen lisäksi USA:ssa sijaitsevat joukkueet jaetaan kolmeen eri divisioonaan, jotka ovat itäinen, läntinen ja keskinen divisioona.
Itäinen-, keskinen- ja läntinen-divisioonien joukkueet kohtaavat toisensa kahdeksan kertaa runkosarjassa. Pohjoinen-divisioonassa joukkueet kohtaavat toisensa yhdeksän tai kymmenen kertaa.
Jokaisen divisioonan neljä parasta joukkuetta etenevät pudotuspeleihin, jossa kaksi ensimmäistä kierrosta pelataan divisioonien sisällä. Divisioonan voittaja kohtaa ensimmäisellä pudotuspelikierroksella neljänneksi sijoittuneen joukkueen, ja toiseksi sijoittunut kohtaa kolmanneksi sijoittuneen. Otteluparien voittajat selvitetään aina paras seitsemästä -systeemillä.
Erikoisottelut (ulkoilma- sekä Euroopassa pelattavat ottelut)
NHL:ssä pelataan tulevalla kaudella kaksi ulkoilmaottelua, joissa kohtaavat Vegas Golden Knights ja Colorado Avalanche (20.2.) sekä Boston Bruins ja Pittsburgh Penguins (21.2.).
Sen sijaan Euroopassa alunperin suunnitellut ottelut peruttiin ja ne on määrä pelata ensi kaudella. Colorado Avalanchen ja Columbus Blue Jacketsin oli tarkoitus pelata kaksi ottelua Hartwall Arenalla, Helsingissä.
Tähdistöottelu (All-Star-game)
Myös kauden 2020-21 tähdistöottelu peruttiin kokonaan. Se oli tarkoitus pelata Floridassa tammikuun lopulla.
Yleisö
NHL pyrkii mahdollistamaan katsojien pääsyn otteluihin rajoitetusti myös poikkeuskaudella 2020-21.
Lähde: Wikipedia
NHL:n suomalaiset, 2020-21
Alta löytyvällä listalla on mukana kaikki sellaiset suomalaispelaajat, joita ei ole lähetetty AHL:ään. Lista päivittyy kauden aikana.
Pelaaja | Positio | Joukkue | Konferenssi |
---|---|---|---|
Sebastian Aho | OL/VL/KH | Carolina Hurricanes | Itäinen |
Teuvo Teräväinen | VL/OL | Carolina Hurricanes | Itäinen |
Jani Hakanpää | P | Carolina Hurricanes | Itäinen |
Markus Nutivaara | P | Florida Panthers | Itäinen |
Aleksander Barkov | KH | Florida Panthers | Itäinen |
Juho Lammikko | KH | Florida Panthers | Itäinen |
Eetu Luostarinen | KH | Florida Panthers | Itäinen |
Juuse Saros | MV | Nashville Predators | Läntinen |
Pekka Rinne | MV | Nashville Predators | Läntinen |
Kasimir Kaskisuo | MV | Nashville Predators | Läntinen |
Mikael Granlund | KH/OL | Nashville Predators | Läntinen |
Eeli Tolvanen | VL/OL | Nashville Predators | Läntinen |
Erik Haula | KH | Nashville Predators | Läntinen |
Miro Heiskanen | P | Dallas Stars | Läntinen |
Esa Lindell | P | Dallas Stars | Läntinen |
Sami Vatanen | P | Dallas Stars | Läntinen |
Julius Honka | P | Dallas Stars | Läntinen |
Roope Hintz | KH | Dallas Stars | Läntinen |
Joel Kiviranta | VL/OL | Dallas Stars | Läntinen |
Mikko Lehtonen | P | Columbus Blue Jackets | Läntinen |
Patrik Laine | OL/VL | Columbus Blue Jackets | Läntinen |
Joonas Korpisalo | MV | Columbus Blue Jackets | Itäinen |
Joonas Donskoi | OL/VL | Colorado Avalanche | Läntinen |
Mikko Rantanen | OL | Colorado Avalanche | Läntinen |
Jesperi Kotkaniemi | KH | Montreal Canadiens | Itäinen |
Artturi Lehkonen | VL/OL | Montreal Canadiens | Itäinen |
Joel Armia | OL | Montreal Canadiens | Itäinen |
Sami Niku | P | Winnipeg Jets | Läntinen |
Ville Heinola | P | Winnipeg Jets | Läntinen |
Kristian Vesalainen | VL/OL | Winnipeg Jets | Läntinen |
Juuso Riikola | P | Pittsburgh Penguins | Itäinen |
Kasperi Kapanen | OL/VL | Pittsburgh Penguins | Itäinen |
Ville Husso | MV | St. Louis Blues | Läntinen |
Niko Mikkola | P | St. Louis Blues | Läntinen |
Mikko Koskinen | MV | Edmonton Oilers | Läntinen |
Jesse Puljujärvi | OL | Edmonton Oilers | Läntinen |
Henri Jokiharju | P | Buffalo Sabres | Itäinen |
Rasmus Ristolainen | P | Buffalo Sabres | Itäinen |
Janne Kuokkanen | VL | New Jersey Devils | Itäinen |
Kaapo Kakko | OL | New York Rangers | Itäinen |
Leo Komarov | VL/OL/KH | New York Islanders | Itäinen |
Valtteri Filppula | KH | Detroit Red Wings | Itäinen |
Antti Raanta | MV | Arizona Coyotes | Läntinen |
Kevin Lankinen | MV | Chicago Blackhawks | Läntinen |
Tuukka Rask | MV | Boston Bruins | Itäinen |
Olli Määttä | P | Los Angeles Kings | Läntinen |
Juuso Välimäki | P | Calgary Flames | Läntinen |
Olli Juolevi | P | Vancouver Canucks | Itäinen |
Veini Vehviläinen | MV | Toronto Maple Leafs | Itäinen |
Lähde: Elite Prospects
NHL:n joukkueet ja hallit, 2020-21
New York Islandersin oli tarkoitus pelata kaudella 2020-21 Nassau Colisseumilla, mutta näillä näkymin seura pelaa kaikki kotiottelunsa Barclays Centerissä. Islandersin on määrä siirtyä uusitulle kotiareenalleen, UBS Arenalle, kaudeksi 2021-22.
Colorado Avalanchen kotiareenan nimi vaihtui alkavaksi kaudeksi Pepsi Centeristä Ball Arenaksi.
Joukkue | Konferenssi | Halli | Kapasiteetti |
---|---|---|---|
Boston Bruins | Itäinen | TD Garden | 17 565 |
Buffalo Sabres | Itäinen | KeyBank Center | 19 070 |
Detroit Red Wings | Itäinen | Little Caesars Arena | 19 515 |
Carolina Hurricanes | Itäinen | PNC Arena | 18 680 |
Columbus Blue Jackets | Itäinen | Nationwide Arena | 18 144 |
Florida Panthers | Itäinen | BB&T Center | 19 250 |
Montreal Canadiens | Itäinen | Bell Centre | 21 302 |
New Jersey Devils | Itäinen | Prudential Center | 16 514 |
New York Islanders | Itäinen | UBS Arena | 17 113 |
New York Rangers | Itäinen | Madison Square Garden | 18 006 |
Ottawa Senators | Itäinen | Canadian Tire Centre | 17 373 |
Philadelphia Flyers | Itäinen | Wells Fargo Center | 19 500 |
Pittsburgh Penguins | Itäinen | PPG Paints Arena | 18 387 |
Tampa Bay Lightning | Itäinen | Amalie Arena | 19 092 |
Toronto Maple Leafs | Itäinen | Scotiabank Arena | 18 819 |
Washington Capitals | Itäinen | Capital One Arena | 18 506 |
Anaheim Ducks | Läntinen | Honda Center | 17 174 |
Arizona Coyotes | Läntinen | Gila River Arena | 17 125 |
Calgary Flames | Läntinen | Scotiabank Saddledome | 19 289 |
Chicago Blackhawks | Läntinen | United Center | 19 717 |
Colorado Avalanche | Läntinen | Ball Arena | 18 007 |
Dallas Stars | Läntinen | American Airlines Center | 18 532 |
Edmonton Oilers | Läntinen | Rogers Place | 18 347 |
Los Angeles Kings | Läntinen | Staples Center | 18 230 |
Minnesota Wild | Läntinen | Xcel Energy Center | 17 954 |
Nashville Predators | Läntinen | Bridgestone Arena | 17 113 |
San Jose Sharks | Läntinen | SAP Center | 17 562 |
Seattle kraken | Läntinen | Climate Pledge Arena | 17 100 |
St. Louis Blues | Läntinen | Enterprise Center | 18 724 |
Vancouver Canucks | Läntinen | Rogers Arena | 18 910 |
Vegas Golden Knights | Läntinen | T-Mobile Arena | 17 356 |
Winnipeg Jets | Läntinen | Canada Life Centre | 15 321 |
Lähde: Wikipedia
NHL:n kapteenit, valmentajat ja GM:t, 2020-21
Calgaryn päävalmentaja Bill Peters erosi marraskuussa 2019 monen vuoden takaisen rasismikohun seurauksena. Petersin apuvalmentaja Geoff Ward nimitettiin väliaikaiseksi valmentajaksi ja lopulta syyskuussa 2020 päävalmentajaksi.
Dallasin Jim Montgomery sai potkut joulukuussa 2019 epäammattimaisen käytöksen takia. Hänen tilalleen nousi väliaikaisesti apuvalmentaja Rick Bowness, joka nimettiin päävalmentajaksi lopulta lokakuussa 2020.
Minnesotan pitkäaikainen päävalmentaja Bruce Boudreau sai potkut helmikuussa 2020. Hänen tilalleen nousi väliaikaisesti apuvalmentajana työskennellyt Dean Evason, joka nimitettiin virallisesti Wildin päävalmentajaksi heinäkuussa 2020.
New Jersey antoi surkeiden tulosten takia potkut John Hynesille joulukuussa 2019. Apuvalmentajana työskennellyt Alain Nasreddine otti pestin väliaikaisesti haltuun, kunnes heinäkuussa 2020 Devils palkkasi uudeksi päävalmentajakseen Lindy Ruffin. Hieman myöhemmin New Jersey antoi potkut myös GM:lleen Ray Sherolle, ja hänen tehtävässään jatkoi Tom Fitzgerald, jonka pesti vakinaistettiin heinäkuussa 2020.
Peter DeBoer sai joulukuussa 2019 potkut San Josesta työskenneltyään neljä ja puoli vuotta seuran päävalmentajana. DeBoerin tilalle nousi väliaikaisesti apuvalmentaja Bob Boughner, josta tuli lopulta syyskuussa 2020 Sharksin päävalmentaja.
Washington päätti Todd Reirdenin valmentajasopimuksen elokuussa 2020, kun Capitals putosi toista vuotta peräkkäin pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella. Syyskuussa Washingtonin päävalmentajaksi nousi Peter Laviolette, joka sai Nashvillesta potkut kaudella 2019-20.
Joukkue | Kapteeni | Valmentaja | GM |
---|---|---|---|
Anaheim Ducks | Ryan Getzlaf | Dallas Eakins | Pat Verbeek |
Arizona Coyotes | Useita kapteeneita | Andre Tourigny | Bill Armstrong |
Boston Bruins | Patrice Bergeron | Bruce Cassidy | Don Sweeney |
Buffalo Sabres | Jack Eichel | Don Granato | Kevyn Adams |
Calgary Flames | Useita kapteeneita | Darryl Sutter | Brad Treliving |
Carolina Hurricanes | Jordan Staal | Rod Brind’Amour | Don Waddell |
Chicago Blackhawks | Jonathan Toews | Derek King | Kyle Davidson |
Colorado Avalanche | Gabriel Landeskog | Jared Bednar | Joe Sakic |
Columbus Blue Jackets | Boone Jenner | Brad Larsen | Jarmo Kekäläinen |
Dallas Stars | Jamie Benn | Rick Bowness | Jim Nill |
Detroit Red Wings | Dylan Larkin | Jeff Blashill | Steve Yzerman |
Edmonton Oilers | Connor McDavid | Jay Woodcroft | Ken Holland |
Florida Panthers | Aleksander Barkov | Andrew Brunette | Bill Zito |
Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Todd McLellan | Rob Blake |
Minnesota Wild | Jared Spurgeon | Dean Evason | Bill Guerin |
Montreal Canadiens | Shea Weber | Martin St. Louis | Kent Hughes |
Nashville Predators | Roman Josi | John Hynes | David Poile |
New Jersey Devils | Nico Hischier | Lindy Ruff | Tom Fitzgerald |
New York Islanders | Anders Lee | Barry Trotz | Lou Lamoriello |
New York Rangers | Useita kapteeneita | Gerard Gallant | Chris Drury |
Ottawa Senators | Brady Tkachuk | D. J. Smith | Pierre Dorion |
Philadelphia Flyers | Claude Giroux | Mike Yeo | Chuck Fletcher |
Pittsburgh Penguins | Sidney Crosby | Mike Sullivan | Ron Hextall |
San Jose Sharks | Logan Couture | Bob Boughner | Doug Wilson |
Seattle Kraken | Mark Giordano | Dave Hakstol | Ron Francis |
St. Louis Blues | Ryan O’Reilly | Craig Berube | Doug Armstrong |
Tampa Bay Lightning | Steven Stamkos | Jon Cooper | Julien BriseBois |
Toronto Maple Leafs | John Tavares | Sheldon Keefe | Kyle Dubas |
Vancouver Canucks | Bo Horvat | Bruce Boudreau | Patrik Allvin |
Vegas Golden Knights | Mark Stone | Peter DeBoer | Kelly McCrimmon |
Washington Capitals | Aleksandr Ovetshkin | Peter Laviolette | Brian MacLellan |
Winnipeg Jets | Blake Wheeler | Dave Lowry | Kevin Cheveldayoff |
Lähde: Wikipedia
Isoja pelaajasiirtoja ennen kautta 2020-21
Alex Pietrangelo –> Vegas Golden Knights
Yksi syksyn suurimmista kaupoista oli puolustaja Alex Pietrangelon, 30, sopimus Vegasin kanssa. Vapaiden markkinoiden suurin nimi, Pietrangelo, solmi peräti seitsemän vuoden ja 61,6 miljoonan dollarin sopimuksen Vegas Golden Knightsin kanssa. Pietrangelo siirtyi Vegasiin vapaana agenttina edustettuaan koko uransa tähän asti St. Louis Bluesia.
Matt Murray –> Ottawa Senators
Pittsburgh Penguins päätti kaupata kaksinkertaisen Stanley Cup -voittajan uusiin maisemiin, ja lopulta Murray päätyi yllättäen Ottawa Senatorsin riveihin. 26-vuotias kanadalainen ehti pelaamaan Penguinsin organisaatiossa kuuden kauden ajan.
Mike Hoffman –> St. Louis Blues
NHL:n siirtomarkkinoiden kuumimpiin nimiin lukeutunut Mike Hoffman solmi yksivuotisen ja neljän miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen St. Louis Bluesin kanssa. 31-vuotias hyökkääjä oli edelliskaudella Florida Panthersin parhaimmistoa.
Taylor Hall –> Buffalo Sabres
NHL-supertähti Taylor Hall yllätti lokakuussa monet seuravalinnallaan, kun hyökkääjä päätyi Buffalo Sabresiin. Hall solmi seuran kanssa yksivuotisen ja kahdeksan miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen. Vielä viime kaudella hyökkääjä edusti New Jersey Devilsiä ja Arizona Coyotesia.
Stanley Cup -mestaruudet kausittain
Vuosi | Joukkue |
---|---|
2022 | Colorado Avalanche |
2021 | Tampa Bay Lightning |
2020 | Tampa Bay Lightning |
2019 | St. Louis Blues |
2018 | Washington Capitals |
2017 | Pittsburgh Penguins |
2016 | Pittsburgh Penguins |
2015 | Chicago Blackhawks |
2014 | Los Angeles Kings |
2013 | Chicago Blackhawks |
2012 | Los Angeles Kings |
2011 | Boston Bruins |
2010 | Chicago Blackhawks |
2009 | Pittsburgh Penguins |
2008 | Detroit Red Wings |
2007 | Anaheim Ducks |
2006 | Carolina Hurricanes |
2005 | Ei jaettu, työsulku |
2004 | Tampa Bay Lightning |
2003 | New Jersey Devils |
2002 | Detroit Red Wings |
2001 | Colorado Avalanche |
2000 | New Jersey Devils |
1999 | Dallas Stars |
1998 | Detroit Red Wings |
1997 | Detroit Red Wings |
1996 | Colorado Avalanche |
1995 | New Jersey Devils |
1994 | New York Rangers |
1993 | Montreal Canadiens |
1992 | Pittsburgh Penguins |
1991 | Pittsburgh Penguins |
1990 | Edmonton Oilers |
1989 | Calgary Flames |
1988 | Edmonton Oilers |
1987 | Edmonton Oilers |
1986 | Montreal Canadiens |
1985 | Edmonton Oilers |
1984 | Edmonton Oilers |
1983 | New York Islanders |
1982 | New York Islanders |
1981 | New York Islanders |
1980 | New York Islanders |
1979 | Montreal Canadiens |
1978 | Montreal Canadiens |
1977 | Montreal Canadiens |
1976 | Montreal Canadiens |
1975 | Philadelphia Flyers |
1974 | Philadelphia Flyers |
1973 | Montreal Canadiens |
1972 | Boston Bruins |
1971 | Montreal Canadiens |
1970 | Boston Bruins |
1969 | Montreal Canadiens |
1968 | Montreal Canadiens |
1967 | Toronto Maple Leafs |
1966 | Montreal Canadiens |
1965 | Montreal Canadiens |
1964 | Toronto Maple Leafs |
1963 | Toronto Maple Leafs |
1962 | Toronto Maple Leafs |
1961 | Chicago Blackhawks |
1960 | Montreal Canadiens |
1959 | Montreal Canadiens |
1958 | Montreal Canadiens |
1957 | Montreal Canadiens |
1956 | Montreal Canadiens |
1955 | Detroit Red Wings |
1954 | Detroit Red Wings |
1953 | Montreal Canadiens |
1952 | Detroit Red Wings |
1951 | Toronto Maple Leafs |
1950 | Detroit Red Wings |
1949 | Toronto Maple Leafs |
1948 | Toronto Maple Leafs |
1947 | Toronto Maple Leafs |
1946 | Montreal Canadiens |
1945 | Toronto Maple Leafs |
1944 | Montreal Canadiens |
1943 | Detroit Red Wings |
1942 | Toronto Maple Leafs |
1941 | Boston Bruins |
1940 | New York Rangers |
1939 | Boston Bruins |
1938 | Chicago Blackhawks |
1937 | Detroit Red Wings |
1936 | Detroit Red Wings |
1935 | Montreal Maroons |
1934 | Chicago Blackhawks |
1933 | New York Rangers |
1932 | Toronto Maple Leafs |
1931 | Montreal Canadiens |
1930 | Montreal Canadiens |
1929 | Boston Bruins |
1928 | New York Rangers |
1927 | Ottawa Senators |
1926 | Montreal Canadiens |
1925 | Victoria Cougars |
1924 | Montreal Canadiens |
1923 | Ottawa Senators |
1922 | Toronto St. Pats |
1921 | Ottawa Senators |
1920 | Ottawa Senators |
1919 | Ei jaettu, espanjantauti |
1918 | Toronto Arenas |
Lähde: NHL.com
Stanley Cup -mestaruudet joukkueittain
Stanley Cupin on voittanut 20 eri seuraa vuodesta 1915 lähtien. Ylivoimaisesti eniten mestaruuksia on kahminut Montreal Canadiens (23).
Sija | Joukkue | Mestaruudet |
---|---|---|
1 | Montreal Canadiens | 23 |
2 | Toronto Maple Leafs | 13 |
3 | Detroit Red Wings | 11 |
4 | Boston Bruins | 6 |
4 | Chicago Blackhawks | 6 |
6 | Edmonton Oilers | 5 |
6 | Pittsburgh Penguins | 5 |
8 | New York Rangers | 4 |
8 | New York Islanders | 4 |
10 | New Jersey Devils | 3 |
10 | Tampa Bay Lightning | 3 |
10 | Colorado Avalanche | 3 |
13 | Philadelphia Flyers | 2 |
13 | Los Angeles Kings | 2 |
15 | Dallas Stars | 1 |
15 | Calgary Flames | 1 |
15 | Anaheim Ducks | 1 |
16 | Carolina Hurricanes | 1 |
15 | Washington Capitals | 1 |
15 | St. Louis Blues | 1 |
Lähde: Wikipedia
NHL:n kaikkien aikojen pistepörssi
NHL:n kaikkien aikojen pistepörssiä johtaa ylivoimaisesti Wayne Gretzky. Gretzky teki urallaan yhteensä 2857 pistettä – lähes tuhat enemmän kuin tilaston kakkosnimi Jaromir Jagr. Gretzky on ykkönen myös kaikkien aikojen maali- ja syöttötilastoissa.
Aktiivipelaajista korkeimmalla on Boston Bruinsiin siirtynyt hyökkääjäkonkari Joe Thornton, joka on sijalla 12. Viime kauden jälkeen Alexander Ovechkin nousi 20 parhaan joukkoon. Sidney Crosby on vain pisteen Ovechkinia perässä, joten hän noussee ensi kauden jälkeen myös 20 parhaan listalle.
- Tilanne ennen kautta 2022-23
Sija | Pelaaja | Positio | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wayne Gretzky | KH | 1487 | 894 | 1963 | 2857 |
2 | Jaromir Jagr | OL | 1733 | 766 | 1155 | 1921 |
3 | Mark Messier | KH | 1756 | 694 | 1193 | 1887 |
4 | Gordie Howe | OL | 1767 | 801 | 1049 | 1850 |
5 | Ron Francis | KH | 1731 | 549 | 1249 | 1798 |
6 | Marcel Dionne | KH | 1348 | 731 | 1040 | 1771 |
7 | Steve Yzerman | KH | 1514 | 692 | 1063 | 1755 |
8 | Mario Lemieux | KH | 915 | 690 | 1033 | 1723 |
9 | Joe Sakic | KH | 1378 | 625 | 1016 | 1641 |
10 | Phil Esposito | KH | 1282 | 717 | 873 | 1590 |
11 | Ray Bourque | P | 1612 | 410 | 1169 | 1579 |
12 | Joe Thornton * | KH | 1714 | 430 | 1109 | 1539 |
13 | Mark Recchi | OL | 1652 | 577 | 956 | 1533 |
14 | Paul Coffey | P | 1409 | 396 | 1135 | 1531 |
15 | Stan Mikita | KH | 1396 | 541 | 926 | 1467 |
16 | Teemu Selänne | OL | 1451 | 684 | 773 | 1457 |
17 | Bryan Trottier | KH | 1279 | 524 | 901 | 1425 |
18 | Adam Oates | KH | 1337 | 341 | 1079 | 1420 |
19 | Doug Gilmour | KH | 1474 | 450 | 964 | 1414 |
20 | Alexander Ovechkin * | KH | 1274 | 780 | 630 | 1410 |
NHL:n suomalaisten kaikkien aikojen pistepörssi
NHL:n suomalaisten kaikkien aikojen pistepörssiä johtaa Teemu Selänne. Selänne kirjautti urallaan 1457 pistettä. Selänne johtaa myös suomalaisten kaikkien aikojen maalitilastoa. Syöttötilaston ykkönen on Jari Kurri, joka on Selänteen lisäksi ainoana suomalaisena onnistunut rikkomaan tuhannen tehopisteen rajan. Korkeimmalla aktiivipelaajista on Minnesotan kapteeni Mikko Koivu, joka oli kauden 2019-20 jälkeen pistepörssissä sijalla viisi.
- Tilanne ennen kautta 2023-2024
Aktiivipelaajat lihavoitu.
Sija | Pelaaja | Positio | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teemu Selänne | OL | 1451 | 684 | 773 | 1457 |
2 | Jari Kurri | OL | 1251 | 601 | 797 | 1398 |
3 | Saku Koivu | KH | 1124 | 255 | 577 | 832 |
4 | Olli Jokinen | KH | 1231 | 321 | 429 | 750 |
5 | Mikko Koivu | KH | 1035 | 206 | 506 | 711 |
6 | Teppo Numminen | P | 1372 | 117 | 520 | 637 |
7 | Aleksander Barkov | KH | 664 | 243 | 388 | 631 |
8 | Esa Tikkanen | VL | 877 | 244 | 386 | 630 |
9 | Kimmo Timonen | P | 1108 | 117 | 454 | 571 |
10 | Jussi Jokinen | VL | 951 | 191 | 372 | 563 |
11 | Valtteri Filppula | KH | 1056 | 197 | 333 | 530 |
12 | Jere Lehtinen | OL | 875 | 243 | 271 | 514 |
13 | Mikko Rantanen | OL | 490 | 220 | 293 | 513 |
14 | Mikael Granlund | OL/KH | 750 | 145 | 339 | 484 |
15 | Sebastian Aho | KH | 520 | 218 | 250 | 468 |
16 | Jyrki Lumme | P | 985 | 114 | 354 | 468 |
17 | Sami Kapanen | OL | 831 | 189 | 269 | 458 |
18 | Christian Ruuttu | KH | 621 | 134 | 298 | 432 |
19 | Ilkka Sinisalo | OL | 582 | 204 | 223 | 427 |
20 | Teuvo Teräväinen | VL | 594 | 130 | 276 | 406 |
21 | Petri Skriko | VL | 541 | 183 | 222 | 405 |
22 | Patrik Laine | VL/KH | 462 | 198 | 181 | 379 |
23 | Risto Siltanen | P | 562 | 90 | 265 | 355 |
24 | Tuomo Ruutu | VL | 735 | 148 | 198 | 346 |
25 | Reijo Ruotsalainen | P | 446 | 107 | 237 | 344 |
26 | Sami Salo | P | 878 | 99 | 240 | 339 |
27 | Janne Niinimaa | P | 741 | 54 | 265 | 319 |
28 | Niklas Hagman | VL | 770 | 147 | 154 | 301 |
29 | Joni Pitkänen | P | 535 | 57 | 225 | 282 |
30 | Erik Haula | KH | 614 | 126 | 155 | 281 |
Lähde: NHL.com
- Luetuimmat
- Uusimmat
- Miro Heiskasen teloneen Matt Rempen tilanteessa uusi käänne: Jättimäinen pelikielto luvassa
- Patrik Laine osui taas hurjalla laukauksella – vastaavaa nähty viimeksi vuonna 1995
- Miro Heiskanen joutui Matt Rempen sikailun uhriksi – Roope Hintz riensi kostamaan
- Lähde: Kriisiseura Nashville Predatorsin GM Barry Trotz jysäyttämässä yllättävän peliliikkeen
- NHL-debyytti tulossa? Colorado kutsui suomalaishyökkääjän NHL:ään
- NY Rangersin jatkamassa pelaajamyyntejään – Toimittaja: Tässä seuraava lähtijä
- Ville Hussolle tyly kohtalo NHL:ssä
- Huippuvahvistus vapaana! 1000 NHL-ottelun veteraani siirtymässä Eurooppaan
- Nyt jysähti – Miro Heiskasen telonut Matt Rempe sai järisyttävän pelikiellon
- Yllätyskäänne: Yli 600 ottelun tähtipuolustaja yrittää palata NHL:ään!
- Miro Heiskasen teloneen Matt Rempen tilanteessa uusi käänne: Jättimäinen pelikielto luvassa
