Siirrot
NHL-kauden 2024-2025 vapaiden pelaajien markkinat käynnistyivät 1. heinäkuuta.
Löydät tältä sivulta NHL:n tuoreimmat sopimusuutiset, pelaajakaupat ja suomalaissiirrot sekä tietoa NHL:n siirtomarkkinoista.
Näytä sisällysluetteloSiirtouutiset
NHL:n tuoreimmat siirrot
NHL:n tuoreimmat siirrot, suomalaissiirrot, kauppojen yhteydessä liikkuvat varausvuorot sekä uransa lopettaneet pelaajat. Siirtolista ei sisällä ns. AHL-siirtoja/kauppoja, eikä kaikkia tulokassopimuksia.
Varausvuorojen lyhenteet: k.=kierroksen, e.=ehdollinen, v.=varausvuoro.
Pvm | Pelaaja/Varausvuoro | Vanha seura | Uusi seura | Cap Hit ($) | PP | Ikä |
---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2024 | James Reimer | Anaheim | Buffalo | $1,000,000 | MV | 36 |
Lars Eller 3. k. v. 2027 5. k. v. 2025 | Pittsburgh Washington Washington | Washington Pittsburgh Pittsburgh | $2,450,000 – – | KH/VLH – – | 35 – – | |
12.11.2024 | Kaapo Kähkönen | Colorado | Winnipeg | $1,000,000 | MV | 28 |
10.11.2024 | Dante Fabbro | Nashville | Columbus | $2,5000,000 | P | 26 |
6.11.2024 | Oliver Kapanen | Montreal | Timrå (SHL) | $925,000 | KH | 21 |
4.11.2024 | Tyler Johnson | – | Boston | $775,000 | KH/OLH | 34 |
31.10.2024 | P-E Bellemare | Seattle | HC Ajoie (NL) | – | KH | 39 |
Matt Benning Timothy Liljegren | San Jose Toronto | Toronto San Jose | $1,250,000 $3,000,000 | P P | 30 25 | |
30.10.2024 | Olli Määttä | Detroit | Utah | $3,000,000 | P | 30 |
23.10.2024 | Justin Schultz | Seattle | Lugano (NL) | – | P | 34 |
20.10.2024 | Jakub Zboril | Columbus | Pardubice (CZE) | – | P | 27 |
11.10..2024 | Raphael Lavoie | Edmonton | Vegas | $775,000 | KH | 24 |
Kaapo Kähkönen | Winnipeg | Colorado | $1,000,000 | MV | 28 | |
9.10.2024 | Gustav Lindström | Anaheim | Montreal | $775,000 | P | 25 |
8.10.2024 | Travis Dermott | Utah | Edmonton | $775,000 | P | 27 |
7.10.2024 | James Reimer | Buffalo | Anaheim | $1,000,000 | MV | 36 |
Zach Aston-Reese | Vegas | Columbus | $775,000 | H | 30 | |
Austin Watson | Tampa Bay | Detroit | $775,000 | LH | 32 | |
Steven Lorentz | Florida | Toronto | $775,000 | H | 28 | |
6.10.2024 | Kailer Yamamoto | – | Utah | $775,000 | OLH | 26 |
Tucker Poolman Erik Brännström | Vancouver Colorado | Colorado Vancouver | $2,5000,000 $900,000 | P P | 31 25 | |
5.10.2024 | Kevin Labanc | San Jose | Columbus | $775,000 | LH | 28 |
4.10.2024 | Tanner Pearson | – | Vegas | $775,000 | LH | 32 |
Tyson Barrie | – | Calgary | $1,250,000 | P | 33 | |
23.9.2024 | Antti Raanta | Carolina | Geneve (Sveitsi) | – | MV | 35 |
21.9.2024 | Kevin Lankinen | Nashville | Vancouver | $875,000 | MV | 29 |
19.9.2024 | Lucas Johansen | Washington | Nashville | – | P | 26 |
Aaron Dell | Los Angeles | San Jose | Try-out | MV | 35 | |
Kyle Okposo | Florida | lopetti | – | LH | 36 | |
Dustin Tokarski | Buffalo | Ottawa | Try-out | MV | 35 | |
Keith Kinkaid | New Jersey | NY Islanders | – | MV | 35 | |
18.9.2024 | Alex Chiasson | – | Detroit | Try-out | LH | 33 |
Mike Hoffman | San Jose | Edmonton | – | LH | 34 | |
17.9.2024 | Chris Wideman | Montreal | lopetti | – | P | 34 |
Sam Gagner | Edmonton | Carolina | Try-out | KH | 35 | |
16.9.2024 | Madison Bowey | Torpedo (KHL) | NY Rangers | Try-out | P | 29 |
Kevin Labanc | San Jose | New Jersey | Try-out | LH | 28 | |
15.9.2024 | James van Riemsdyk | Boston | Columbus | 900,00 | LH | 35 |
13.9.2024 | Travis Dermott | Utah | Edmonton | Try-out | P | 27 |
12.9.2024 | Alex Stalock | Anaheim | lopetti | – | MV | 37 |
11.9.2024 | Matt Luff | Detroit | Florida | Try-out | LH | 27 |
Boris Katchouk | Ottawa | Anaheim | Try-out | LH | 26 | |
Mark Pysyk | Calgary | Anaheim | Try-out | P | 32 | |
Jani Hakanpää | Dallas | Toronto | $1,470,000 | P | 32 | |
P-E Bellemare | Seattle | Colorado | Try-out | KH | 39 | |
Kailer Yamamato | Seattle | Utah | Try-out | LH | 25 | |
Max Pacioretty | Washington | Toronto | Try-out | LH | 35 | |
10.9.2024 | Adam Erne | Edmonton | NY Rangers | Try-out | LH | 29 |
Tyson Barrie | Nashville | Calgary | Try-out | P | 33 | |
Jarred Tinordi | Chicago | Calgary | Try-out | P | 32 | |
6.9.2024 | Nikolai Kulemin | Salavat Julajev Ufa (KHL) | Ottawa | Try-out | LH | 38 |
6.9.2024 | Calen Addison | San Jose | Ottawa | Try-out | P | 24 |
6.9.2024 | Alex Goligoski | Minnesota | lopetti | – | P | 39 |
6.9.2024 | Oscar Dansk | Calgary | Anaheim | $775,000 | MV | 30 |
6.9.2024 | Jakub Zboril | Columbus | New Jersey | Try-out | P | 27 |
6.9.2024 | Michael Hutchinson | Detroit | New Jersey | Try-out | MV | 34 |
6.9.2024 | Marc Staal | Philadelphia | lopetti | – | P | 37 |
4.9.2024 | Stefan Lorentz | Florida | Toronto | Try-out | KH | 28 |
4.9.2024 | Dominik Kubalik | Ottawa | Ambri-Piotta (NHL) | – | LH | 29 |
2.9.2024 | Filip Zadina | San Jose | Davos /NHL) | – | LH | 24 |
31.8.2024 | Tyler Johnson | Chicago | Boston | Try-out | KH | 34 |
31.8.2024 | Robert Bortuzzo | NY Islanders | Utah | $775,000 | P | 35 |
30.8.2024 | Eetu Mäkiniemi | San Jose | Philadelphia | Try-out | MV | 25 |
29.8.2024 | Nick Cousins | Florida | Ottawa | $800,000 | KH/VLH | 31 |
28.8.2024 | Austin Watson | Washington | Detroit | Try-out | LH | 32 |
23.8.2024 | Jaroslav Askarov Nolan Burke 3. kr. varaus David Edstrom Magnus Chrona 1. kr. varaus | Nashville Nashville Nashville San Jose San Jose San Jose | San Jose San Jose San Jose Nashville Nashville Nashville | $925,000 $861,667 – $918,333 $867,500 – | MV KH – KH MV – | 22 21 – 19 24 – |
22.8.2024 | Rutger McGroarty Brayden Yager | Winnipeg Pittsburgh | Pittsburgh Winnipeg | $950,000 $950,000 | KH/VLH KH | 20 19 |
22.8.2024 | Sammy Blais | St. Louis | Vancouver | Try-out | LH | 28 |
22.8.2024 | Nikolai Knyzhov | San Jose | Pittsburgh | Try-out | P | 26 |
21.8.2024 | Tanner Pearson | Montreal | Vegas | Try-out | VLH | 32 |
20.8.2024 | Oskar Klefbom | Edmonton | lopetti | – | P | 31 |
20.8.2024 | Ryan Johansen | Philadelphia | – | – | KH | 32 |
19.8.2024 | Patrik Laine 2. kr. varaus 2025 Jordan Harris | Columbus Montreal Montreal | Montreal Columbus Columbus | $8,700,000 $1,400,000 – | LH P – | 26 24 – |
19.4.2024 | Cody Ceci Ty Emberson | Edmonton San Jose | San Jose Edmonton | $3,250,000 $950,000 | P p | 30 25 |
18.8.2024 | Vasili Podkolzin | Vancouver | Edmonton | $1,000,000 | OLH | 23 |
15.8.2024 | Jakub Vrana | St. Louis | Washington | Try-out | LH | 28 |
13.8.2024 | Cody Glass 3. kr. varaus 2025 6. kr. varaus 2026 Jordan Frasca | Nashville Nashville Nashville Pittsburgh | Pittsburgh Pittsburgh Pittsburgh Nashville | $2,500,000 – – $859,176 | KH – – KH | 25 – – KH |
13.8.2024 | Magnus Hellberg | Florida | Dallas | $775,000 | MV | 33 |
9.8.2024 | Matthew Phillips | Washington | Colorado | $775,000 | OLH | 26 |
5.8.2024 | Oliver Kylington | Calgary | Colorado | $1,050,000 | P | 27 |
2.8.2024 | Michael McLeod | New Jersey | Barys Astana (KHL) | – | KH | 26 |
1.8.2024 | Ivan Prosvetov | Colorado | TsSKA (KHL) | – | MV | 25 |
1.8.2024 | Denis Gurianov | Philadelphia | TsSKA (KHL) | – | OLH | 27 |
1.8.2024 | Nikita Okhotiuk | Calgary | TsSKA (KHL) | – | P | 23 |
1.8.2024 | Alexander Barabanov | San Jose | Ak Bars Kazan (KHL) | – | LH | 30 |
28.7.2024 | Alexander Nylander | Columbus | Toronto (AHL) | – | LH | 26 |
20.7.2024 | Daniel Sprong | Detroit | Vancouver | $975,000 | LH | 27 |
17.7.2024 | Jevgeni Kuznetsov | Carolina | SKA (KHL) | – | KH | 32 |
16.7.2024 | Joe Pavelski | Dallas | lopetti | – | KH/LH | 40 |
13.7.2024 | Oskar Steen | Boston | Färjestad (SHL) | – | KH/LH | 26 |
11.7.2024 | Liam Foudy | Nashville | NY Islanders | $775,000 | KH/LH | 24 |
10.7.2024 | Ryan Suter | Dallas | St. Louis | $775,000 | P | 39 |
9.7.2024 | Adam Boqvist | Columbus | Florida | $775,000 | P | 23 |
6.7.2024 | Macklin Celebrini | Boston Univ | San Jose | $975,000 | KH | 18 |
5.7.2024 | Caleb Jones | Colorado | Los Angeles | $775,000 | P | 27 |
5.7.2024 | Ryan McLeod Tyler Tullio Matt Savoie | Edmonton Edmonton Buffalo | Buffalo Buffalo Edmonton | $2,100,000 $823,333 $886,667 | KH KH/LH KH | 24 22 20 |
5.7.2024 | Jaycob Megna | Chicago | Florida | $775,000 | P | 31 |
4.7.2024 | Ty Dellandrea | Dallas | San Jose | $1,300,00 | KH | 23 |
4.7.2024 | Nikita Zaitsev | Chicago | SKA (NHL) | – | P | 32 |
4.7.2024 | Jack Roslovic | NY Rangers | Carolina | $2,800,000 | KH/LH | 27 |
4.7.2024 | Mason Shaw | Minnesota | Winnipeg | $775,000 | KH/LH | 25 |
4.7.2024 | Haydn Fleury | Tampa Bay | Winnipeg | $775,000 | P | 27 |
3.7.2024 | Robby Fabbri | Detroit | Anaheim | $4,000,000 | KH/LH | 28 |
3.7.2024 | Vladimir Tarasenko | Florida | Detroit | $4,750,000 | LH | 32 |
3.7.2024 | Jegor Sokolov Jan Jenik | Ottawa Utah | Utah Ottawa | – – | LH LH | 24 23 |
3.7.2024 | Josh Mahura | Florida | Seattle | $775,000 | P | 26 |
3.7.2024 | Jack Johnson | Colorado | Columbus | $775,000 | P | 37 |
3.7.2024 | Tyler Motte | Tampa Bay | Detroit | $800,000 | LH | 29 |
3.7.2024 | Nate Schmidt | Winnipeg | Florida | $800,00 | P | 32 |
2.7.2024 | Cam Atkinson | Philadelphia | Tampa Bay | $900,000 | LH | 35 |
2.7.2024 | Pierre-Olivier Joseph | Piitsbugh | St. Louis | $900,000 | P | 25 |
2.7.2024 | Mackenzie Entwistle | Chicago | Florida | – | LH | 24 |
2.7.2024 | Colin Blackwell | Chicago | Dallas | $775,000 | KH | 31 |
2.7.2024 | Brian Dumoulin | Seattle | Anaheim | $3,150,000 | P | 32 |
2.7.2024 | Tomas Tatar | Seattle | New Jersey | $1,800,000 | LH | 33 |
2.7.2024 | Radek Faksa | Dallas | St. Louis | $3,250,000 | KH | 30 |
2.7.2024 | Mathieu Joseph | Ottawa | St. Louis | $2,950,000 | 29 | |
2.7.2024 | Erik Brännström | Ottawa | Colorado | $900,000 | P | 24 |
2.7.2024 | Victor Olofsson | Buffalo | Vegas | $1,075,000 | LH | 28 |
2.7.2024 | James Reimer | Detroit | Buffalo | $1,000,000 | MV | 36 |
2.7.2024 | Shayne Gostisbehere | Derroit | Carolina | $3,200,00 | P | 31 |
2.7.2024 | Zemgus Girgensons | Buffalo | Tampa Bay | $850,000 | KH | 30 |
2.7.2024 | Ilja Samsonov | Toronto | Vegas | $1,800,000 | MV | 27 |
2.7.2024 | Jani Hakanpää | Dallas | Toronto | $1,500,000 | P | 32 |
2.7.2024 | Vinnie Hinostroza | Pittsburgh | Nashville | $775,00 | LH | 30 |
2.7.2024 | Chris Driedger | Seattle | Florida | $795,000 | MV | 30 |
2.7.2024 | Jesper Boqvist | Boston | Florida | $775,000 | KH/LH | 25 |
1.7.2024 | T.J. Brodie | Toronto | Chicago | $3,750,000 | P | 34 |
1.7.204 | Jeff Skinner | Buffalo | Edmonton | $3,000,000 | VLH | 32 |
1.7.2024 | Kaapo Kähkönen | New Jersey | Winnipeg | $1,000,000 | MV | 27 |
1.7.2024 | Alexander Wennberg | NY Rangers | San Jose | $5,000,000 | KH | 29 |
1.7.2024 | Scott Wedgewood | Dallas | Nashville | $1,500,000 | MV | 31 |
1.7.2024 | Derrick Pouliot | Dallas | Tampa Bay | $775,000 | P | 30 |
1.7.2024 | Jesse Ylönen | Montreal | Tampa Bay | $775,000 | OLH | 24 |
1.7.2024 | Sean Walker | Colorado | Carolina | $3,600,000 | P | 29 |
1.7.2024 | Calvin de Haan | Tampa Bay | Colorado | $800,000 | P | 33 |
1.7.2024 | A.J. Greer | Calgary | Florida | $850,000 | VLH | 27 |
1.7.2024 | Anthony Duclair | Tampa Bay | NY Islanders | $3,500,000 | LH | 28 |
1.7.2024 | Ilja Lyubushkin | Toronto | Dallas | $3,250,000 | P | 30 |
1.7.2024 | Erik Gustafsson | Detroit | Detroit | $2,000,000 | P | 32 |
1.7.2024 | Max Jones | Anaheim | Boston | $1,000,000 | LH | 26 |
1.7.2024 | Anthony Beauvillier | Nashville | Pittsburgh | $1,250,000 | LH | 27 |
1.7.2024 | Eric Comrie | Buffalo | Winnipeg | $825,000 | MV | 28 |
1.7.2024 | Brendan Smith | New Jersey | Dallas | $1,000,000 | P | 35 |
1.7.2024 | Joel Edmundson | Toronto | Los Angeles | $3,800,000 | P | 31 |
1.7.2024 | Matt Dumba | Tampa Bay | Dallas | $3,750,000 | P | 29 |
1.7.2024 | Josh Brown | Utah | Edmonton | $1,000,000 | P | 30 |
1.7.2024 | Ryan Lomberg | Florida | Calgary | $2,000,000 | VLH | 29 |
1.7.2024 | Casey DeSmith | Vancouver | Dallas | $1,000,000 | MV | 32 |
1.7.2024 | Chandler Stephenson | Vegas | Seattle | $6,250,000 | KH | 30 |
1.7.2024 | Pat Maroon | Boston | Chicago | $1,300,000 | VLH | 36 |
1.7.2024 | Stefan Noesen | Carolina | New JErsey | $2,750,000 | OLH | 31 |
1.7.2024 | Matt Grzelcyk | Boston | Pittsburgh | $2,750,000 | P | 30 |
1.7.2024 | Michael Amadio | Vegas | Ottawa | $2,600,000 | LH/KH | 28 |
1.7.2024 | Derek Forbort | Boston | Vancouver | $1,500,000 | P | 32 |
1.7.2024 | Tomas Nosek | New Jersey | Florida | $775,000 | KH | 31 |
1.7.2024 | Tyson Jost | Buffalo | Carolina | $775,000 | KH | 26 |
1.7.2024 | Warren Foegele | Edmonton | Los Angeles | $3,500,000 | VLH/KH | 28 |
1.7.2024 | Cam Talbot | Los Angeles | Detroit | $2,500,000 | MV | 36 |
1.7.2024 | Anthony Stolarz | Florida | Toronto | $2,500,000 | MV | 30 |
1.7.2024 | Jake Bean | Columbus | Calgary | $1,750,000 | P | 26 |
1.7.204 | Craig Smith | Dallas | Chicago | $1,000,000 | LH | 34 |
1.7.2024 | Matt Roy | Los Angeles | Washington | $5,500,000 | P | 29 |
1.7.2024 | Danton Heinen | Boston | Vancouver | $2,250,000 | VLH/KH | 28 |
1.7.2024 | Sean Monahan | Winnipeg | Columbus | $5,500,000 | KH | 29 |
1.7.2024 | Jake DeBrusk | Boston | Vancouver | $5,500,000 | VLH | 27 |
1.7.2024 | Brady Skjei | Carolina | Nashville | $7,000,000 | P | 30 |
1.7.2024 | Alec Martinez | Vegas | Chicago | $4,000,000 | P | 36 |
1.7.2024 | William Carrier | Vegas | Carolina | $2,000,000 | VLH | 29 |
1.7.2024 | Brandon Duhaime | Colorado | Washington | $1,850,000 | OLH/VLH | 27 |
1.7.2024 | Jason Zucker | Nashville | Buffalo | $5,000,000 | VLH | 32 |
1.7.2024 | Nikita Zadorov | Vancouver | Boston | $5,000,000 | P | 29 |
1.7.2024 | Brenden Dillon | Winnipeg | New Jersey | $4,000,000 | P | 33 |
1.7.2024 | Laurent Brossoit | Winnipeg | Chicago | $3,300,000 | MV | 33 |
1.7.2024 | Victor Arvidsson | Los Angeles | Edmonton | $4,400,000 | OLH/VLH | 31 |
1.7.2024 | Elias Lindholm | Vancouver | Boston | $7,350,000 | KH | 29 |
1.7.2024 | Ian Cole | Vancouver | Utah | $3,100,000 | P | 35 |
1.7.2024 | Sam Lafferty | Vancouver | Buffalo | $2,000,000 | KH/VLH | 29 |
1.7.2024 | Tyler Toffoli | Winnipeg | San Jose | $6,500,00 | LH/KH | 32 |
1.7.2024 | Jacob Chychrun Nick Jensen 3. k. v. 2026 | Ottawa Washington Washington | Washington Ottawa Ottawa | $4,600,000 $4,050,000 – | P P – | 26 33 |
1.7.2024 | Yakov Trenin | Colorado | Minnesota | $3,500,000 | KH/VLH | 27 |
1.7.2024 | Oliver Ekman-Larsson | Florida | Toronto | $3,500,000 | P | 32 |
1.7.2024 | Anthony Mantha | Vegas | Calgary | $3,500,000 | OLH/VLH | 30 |
1.7.2024 | Steven Stamkos | Tampa Bay | Nashville | $8,000,000 | KH | 34 |
1.7.2024 | David Perron | Detroit | Ottawa | $4,000,000 | VLH/OLH | 36 |
1.7.2024 | Jonathan Marchessault | Vegas | Nashville | $5,500,000 | VLH/OLH | 33 |
1.7.2024 | Brett Pesce | Carolina | New Jersey | $5,500,000 | P | 29 |
1.7.2024 | Teuvo Teräväinen | Carolina | Chicago | $5,400,000 | LH | 29 |
1.7.2024 | Brandon Montour | Florida | Seattle | $7,140,00 | P | 30 |
1.7.2024 | Tyler Bertuzzi | Toronto | Chicago | $5,500,000 | VLH | 29 |
1.7.2024 | Sam Carrick | Edmonton | NY Rangers | $1,000,000 | KH | 32 |
1.7.2024 | Dillon Dube | Calgary | Dinamo Minsk (KHL) | – | VLH | 25 |
30.6.2024 | Johnathan Kovacevic 4. k. v. 2026 | Montreal New Jersey | New Jersey Montreal | $766,667 – | P – | 26 – |
30.6.2024 | Jake Guentzel 3. k. v. 2025 | Carolina Tampa Bay | Tampa Bay Carolina | $9,000,000 – | VLH – | 29 – |
29.6.2024 | Chris Tanev Max Ellis 7. k. v. 2026 | Dallas Toronto Toronto | Toronto Dallas Dallas | $4,500,000 – – | P OLH – | 34 24 – |
29.6.2024 | Adam Boqvist | Columbus | – | – | P | 23 |
29.6.2024 | Jack Campbell | Toronto | – | – | MV | 32 |
29.6.2024 | Nate Schmidt | Winnipeg | – | – | P | 32 |
29.6.2024 | Mikhail Sergatshev J.J. Moser Conor Geekie 7. k. v. 2024 2. k. v. 2025 | Tampa Bay Utah Utah Utah Utah | Utah Tampa Bay Tampa Bay Tampa Bay Tampa Bay | $8,500,000 – – – – | P P KH – – | 26 24 20 – – |
29.6.2024 | Logan Thompson 3. k. v. 2024 3. k. v. 2025 | Vegas NY Islanders Washington | Washington Vegas Vegas | $766,667 – – | MV – – | 27 – – |
29.6.2024 | Paul Cotter 3. k. v. 2025 Alexander Holtz Akira Schmid | Vegas Vegas New Jersey New Jersey | New Jersey New Jersey Vegas Vegas | $775,000 – $894,167 – | OLH/VLH – OLH/VLH MV | 24 – 22 24 |
28.5.2024 | Aleksanteri Kaskimäki | HIFK (Liiga) | St. Louis | $950,000 | KH | 20 |
22.5.2024 | Aatu Jämsen | Pelicans (Liiga) | LA Kings | $852,500 | OLH | 21 |
21.5.2024 | Filip Král | Pelicans (Liiga) | Pittsburgh | $775,000 | P | 24 |
21.5.2024 | Ryan McDonagh 4. k. v. 2024 7. k. v. 2024 2. k. v. 2025 | Nashville Edmonton Tampa Bay Tampa Bay | Tampa Bay Tampa Bay Nashville Nashville | $6,750,000 – – – | P – – – | 34 – – – |
15.5.2024 | Niko Huuhtanen | Jukurit (Liiga) | Tampa Bay | $867,500 | OLH | 20 |
6.5.2024 | Jakub Málek | Ilves (Liiga) | New Jersey | $950,000 | MV | 22 |
6.5.2024 | Axel Sandin Pellikka | Skellefteå (AIK) | Detroit | $950,000 | P | 19 |
23.4.2024 | Jakub Voráček | Arizona | Lopetti | – | OLH/VLH | 34 |
19.4.2024 | Pavel Francouz | Colorado | Lopetti | – | MV | 33 |
18.4.2024 | Jeff Carter | Pittsburgh | Lopetti | – | OLH/KH | 39 |
15.4.2024 | Arttu Hyry | Kärpät (Liiga) | Dallas | $870,000 | OLH/KH | 23 |
15.4.2024 | Waltteri Ignatjew | Mora IK (Allsvenskan) | Calgary | $870,000 | MV | 24 |
14.4.2024 | Cutter Gauthier | Boston College | Anaheim | $950,000 | VLH/KH | 20 |
9.4.2024 | Juha Jääskä | HIFK (Liiga) | Carolina | $850,000 | VLH/OLH | 26 |
2.4.2024 | Kalle Väisänen | TPS (Liiga) | NY Rangers | $863,333 | VLH | 21 |
24.3.2024 | Joni Jurmo | KooKoo (Liiga) | Calgary | $850,000 | P | 22 |
18.3.2024 | Rasmus Kumpulainen | Oshawa (OHL) | Minnesota | $897,500 | KH | 18 |
8.3.2024 | Kaapo Kähkönen Vitek Vanecek 7. k. v. 2025 | San Jose New Jersey New Jersey | New Jersey San Jose San Jose | $2,750,000 $3,400,000 – | MV MV – | 27 28 – |
8.3.2024 | Tomas Hertl 3. k. v. 2025 3. k. v. 2027 David Edström 1. k. v. 2025 | San Jose San Jose San Jose Vegas Vegas | Vegas Vegas Vegas San Jose San Jose | $6,750,000 – – $950,000 – | KH – – KH – | 30 – – 19 – |
8.3.2024 | Nikita Okhotiuk 5. k. e. v. 2024 | San Jose Calgary | Calgary San Jose | $789,167 – | P – | 23 – |
8.3.2024 | Connor Dewar Dmitry Ovchinnikov 4. k. v. 2026 | Minnesota Toronto Toronto | Toronto Minnesota Minnesota | $800,000 – – | VLH/KH KH/VLH/OLH – | 24 21 – |
8.3.2024 | Colin Miller 4. k. v. 2026 | New Jersey Winnipeg | Winnipeg New Jersey | $1,850,000 – | P – | 31 – |
8.3.2024 | Jack Roslovic 4. k. e. v. 2026 | Columbus NY Rangers | NY Rangers Columbus | $4,000,000 – | KH/OLH – | 27 – |
8.3.2024 | Magnus Hellberg Ludovic Waebe 7. k. e. v. 2025 | Pittsburgh Florida Florida | Florida Pittsburgh Pittsburgh | – – – | MV MV – | 32 27 – |
8.3.2024 | Matt Dumba 7. k. v. 2025 5. k. v. 2027 | Arizona Arizona Tampa Bay | Tampa Bay Tampa Bay Arizona | $3,900,000 – – | P – – | 29 – – |
8.3.2024 | Tobias Björnfot | Vegas | Florida | $775,000 | P | 22 |
8.3.2024 | Boris Katchouk | Chicago | Ottawa | $758,333 | VLH | 25 |
8.3.2024 | William Lagesson | Toronto | Anaheim | $775,000 | P | 28 |
8.3.2024 | Andrew Peeke Jakub Zboril 3. k. v. 2027 | Columbus Boston Boston | Boston Columbus Columbus | $2,750,000 $1,137,500 – | P P – | 25 27 – |
8.3.2024 | Erik Johnson 4. k. v. 2024 | Buffalo Philadelphia | Philadelphia Buffalo | $3,250,000 – | P – | 35 – |
8.3.2024 | Wade Allison Denis Gurianov | Philadelphia Nashville | Nashville Philadelphia | $785,000 $850,000 | OLH OLH/VLH | 26 26 |
8.3.2024 | Jake Allen 3. k e. v. 2024 | Montreal New Jersey | New Jersey Montreal | $1,925,000 – | MV – | 33 – |
8.3.2024 | Radim Simek 7. k. v. 2024 Klim Kostin | San Jose New Jersey Detroit | Detroit Detroit San Jose | $1,100,000 – $2,000,000 | P – VLH/OLH | 31 – 24 |
8.3.2024 | Tyler Toffoli 2. k. v. 2025 3. k. v. 2024 | New Jersey Winnipeg Winnipeg | Winnipeg New Jersey New Jersey | $2,125,000 – – | OLH/VLH – – | 31 – – |
8.3.2024 | Jason Zucker 6. k. v. 2024 | Arizona Dallas | Nashville Arizona | $5,300,000 – | VLH/OLH – | 32 – |
8.3.2024 | Pat Maroon Luke Toporowski 6. k. e. v. 2026 | Minnesota Boston Boston | Boston Minnesota Minnesota | $800,000 – – | VLH/OLH VLH – | 35 22 – |
8.3.2024 | Chad Ruhwedel 4. k. v. 2027 | Pittsburgh NY Rangers | NY Rangers Pittsburgh | $800,000 – | P – | 33 – |
8.3.2024 | Ben Myers 5. k. v. 2024 | Colorado Anaheim | Anaheim Colorado | – – | VLH/OLH – | 25 – |
8.3.2024 | Kyle Okposo Calle Själin 7. k. e. v. 2024 | Buffalo Florida Florida | Florida Buffalo Buffalo | $2,500,000 – – | OLH P – | 35 24 – |
8.3.2024 | Malcolm Subban Nuori lupaus | St. Louis Columbus | Columbus St. Louis | $775,000 – | MV – | 30 – |
8.3.2024 | Jevgeni Kuznetsov 3. k. v. 2025 | Washington Carolina | Carolina Washington | $2,750,000 – | KH – | 31 – |
7.3.2024 | Jake Guentzel Ty Smith Michael Bunting Vasili Ponomarev Cruz Lucius Ville Koivunen 2. k. e. v. 2024 5. k. e. v. 2024 | Pittsburgh Pittsburgh Carolina Carolina Carolina Carolina Philadelphia Carolina | Carolina Carolina Pittsburgh Pittsburgh Pittsburgh Pittsburgh Pittsburgh Pittsburgh | $4,500,000 – $4,500,000 – – – – – | VLH/OLH P VLH KH OLH OLH – – | 29 23 28 21 19 20 – – |
7.3.2024 | Anthony Duclair 7. k. v. 2025 Jack Thompson 3. k. v. 2024 | San Jose San Jose Tampa Bay Tampa Bay | Tampa Bay Tampa Bay San Jose San Jose | $3,000,000 – – – | VLH/OLH – P – | 28 – 21 – |
7.3.2024 | Anthony Beauvillier 5. k. v. 2024 | Chicago Nashville | Nashville Chicago | $4,150,000 – | OLH/VLH – | 26 – |
7.3.2024 | Yakov Trenin Graham Sward Jeremy Hanzel 3. k. v. 2025 | Nashville Nashville Colorado Colorado | Colorado Colorado Nashville Nashville | $1,700,000 – – – | VLH/KH P P – | 27 20 21 – |
7.3.2024 | Jaret Anderson-Dolan | LA Kings | Nashville | $775,00 | KH | 24 |
7.3.2024 | Brandon Duhaime 3 k. v. 2026 | Minnesota Colorado | Colorado Minnesota | $1,100,000 – | OLH/VLH – | 26 – |
7.3.2024 | Troy Stecher 7. k. v. 2024 4. k. v. 20027 | Arizona Boston Edmonton | Edmonton Edmonton Arizona | $1,100,000 – – | P – – | 29 – – |
7.3.2024 | Joel Edmundson 3. k. v. 2024 5. k. v. 2025 | Washington NY Islanders Chicago | Toronto Washington Washington | $875,00 – – | P – – | 30 – – |
7.3.2024 | Noah Hanifin Mikhail Vorobyov Daniil Miromanov 1. k. e. v. 2025 3. k. e. v. 2025 5. k. v. 2024 | Calgary Philadelphia Vegas Vegas Vegas Vegas | Vegas Vegas Calgary Calgary Calgary Philadelphia | $1,237,500 – $762,500 – – – | P KH P – – – | 27 27 26 – – – |
6.3.2024 | Alexander Wennberg 2. k. v. 2024 4. k. e. v. 2025 | Seattle NY Rangers Dallas | NY Rangers Seattle Seattle | $2,250,000 – – | KH – – | 29 – – |
6.3.2024 | Casey Mittelstadt Bowen Byram | Buffalo Colorado | Colorado Buffalo | $2,500,000 $3,850,000 | VLH/KH P | 25 22 |
6.3.2024 | Sean Walker 5. k. v. 2026 Ryan Johansen 1. k. e. v. 2025 | Philadelphia Philadelphia Colorado Colorado | Colorado Colorado Philadelphia Philadelphia | $2,650,000 – $4,000,000 – | P – KH/OLH – | 29 – 31 – |
6.3.2024 | Adam Henrique Sam Carrick Ty Taylor 1. k. v. 2024 5. k. e. v. 2025 4. k. e. v. 2025 | Anaheim Anaheim Anaheim Edmonton Edmonton Edmonton | Edmonton Edmonton Edmonton Anaheim Anaheim Tampa Bay | $1,456,250 $425,000 – – – – | VLH/KH KH/OLH MV – – – | 34 32 24 – – – |
6.3.2024 | Vladimir Tarasenko 4. k. e. v. 2024 3. k. v. 2025 | Ottawa Florida Florida | Florida Ottawa Ottawa | $2,500,000 – – | OLH – – | 32 – – |
