AHL
AHL-kausi 2023-2024 on käynnissä. AHL:n hallitseva mestari on Washington Capitalsin farmiseura Hershey Bears.
Täältä löydät AHL:n suomalaisuutiset, otteluohjelman, tulokset sekä sarjataulukon. Löydät tältä sivulta myös kaikki AHL-joukkueet, ja minkä NHL-joukkueen kanssa mikäkin seura on yhteistyössä.
Näytä sisällysluettelo- Runkosarjassa pelattiin 72 kierrosta.
- Kausi alkoi Suomen aikaa 14. lokakuuta. Runkosarja päättyi 22. huhtikuuta.
- Pudotuspelit alkoivat 24. huhtikuuta.
- Joukkuemäärä: 32 joukkuetta.
AHL-uutiset
AHL:n otteluohjelma
AHL:n tulokset
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
25.06.2024 | Hershey BearsHER – Coachella Valley FirebirdsCOA | 5-4 ja. |
23.06.2024 | Coachella Valley FirebirdsCOA – Hershey BearsHER | 2-3 |
21.06.2024 | Coachella Valley FirebirdsCOA – Hershey BearsHER | 2-3 |
19.06.2024 | Coachella Valley FirebirdsCOA – Hershey BearsHER | 6-2 |
17.06.2024 | Hershey BearsHER – Coachella Valley FirebirdsCOA | 5-2 |
15.06.2024 | Hershey BearsHER – Coachella Valley FirebirdsCOA | 3-4 |
13.06.2024 | Hershey BearsHER – Cleveland MonstersCLM | 3-2 ja. |
11.06.2024 | Hershey BearsHER – Cleveland MonstersCLM | 2-3 ja. |
09.06.2024 | Milwaukee AdmiralsMIL – Coachella Valley FirebirdsCOA | 1-5 |
09.06.2024 | Cleveland MonstersCLM – Hershey BearsHER | 5-1 |
07.06.2024 | Milwaukee AdmiralsMIL – Coachella Valley FirebirdsCOA | 7-2 |
07.06.2024 | Cleveland MonstersCLM – Hershey BearsHER | 3-2 |
05.06.2024 | Milwaukee AdmiralsMIL – Coachella Valley FirebirdsCOA | 2-5 |
05.06.2024 | Cleveland MonstersCLM – Hershey BearsHER | 2-6 |
02.06.2024 | Hershey BearsHER – Cleveland MonstersCLM | 3-2 ja. |
01.06.2024 | Coachella Valley FirebirdsCOA – Milwaukee AdmiralsMIL | 3-1 |
31.05.2024 | Hershey BearsHER – Cleveland MonstersCLM | 5-4 ja. |
30.05.2024 | Coachella Valley FirebirdsCOA – Milwaukee AdmiralsMIL | 2-1 |
27.05.2024 | Milwaukee AdmiralsMIL – Grand Rapids GriffinsGRG | 2-0 |
25.05.2024 | Grand Rapids GriffinsGRG – Milwaukee AdmiralsMIL | 4-2 |
23.05.2024 | Grand Rapids GriffinsGRG – Milwaukee AdmiralsMIL | 2-3 ja. |
23.05.2024 | Hartford Wolf PackHAR – Hershey BearsHER | 1-4 |
23.05.2024 | Syracuse CrunchSYR – Cleveland MonstersCLM | 4-6 |
21.05.2024 | Milwaukee AdmiralsMIL – Grand Rapids GriffinsGRG | 5-2 |
20.05.2024 | Ontario ReignORE – Coachella Valley FirebirdsCOA | 2-3 |
19.05.2024 | Hershey BearsHER – Hartford Wolf PackHAR | 4-2 |
18.05.2024 | Cleveland MonstersCLM – Syracuse CrunchSYR | 4-1 |
18.05.2024 | Coachella Valley FirebirdsCOA – Ontario ReignORE | 5-3 |
17.05.2024 | Hershey BearsHER – Hartford Wolf PackHAR | 6-1 |
17.05.2024 | Cleveland MonstersCLM – Syracuse CrunchSYR | 1-0 |
16.05.2024 | Coachella Valley FirebirdsCOA – Ontario ReignORE | 3-2 |
16.05.2024 | Milwaukee AdmiralsMIL – Grand Rapids GriffinsGRG | 2-4 |
13.05.2024 | Milwaukee AdmiralsMIL – Texas StarsTEX | 5-3 |
12.05.2024 | Lehigh Valley PhantomsLVP – Hershey BearsHER | 3-5 |
11.05.2024 | Coachella Valley FirebirdsCOA – Calgary WranglersAHL | 3-0 |
11.05.2024 | Milwaukee AdmiralsMIL – Texas StarsTEX | 4-1 |
11.05.2024 | Rochester AmericansROC – Syracuse CrunchSYR | 2-5 |
11.05.2024 | Cleveland MonstersCLM – Belleville SenatorsBES | 3-1 |
11.05.2024 | Hartford Wolf PackHAR – Providence BruinsPRO | 2-1 ja. |
09.05.2024 | Abbotsford CanucksABB – Ontario ReignORE | 3-4 |
09.05.2024 | Coachella Valley FirebirdsCOA – Calgary WranglersAHL | 7-5 |
09.05.2024 | Milwaukee AdmiralsMIL – Texas StarsTEX | 5-3 |
09.05.2024 | Lehigh Valley PhantomsLVP – Hershey BearsHER | 2-0 |
09.05.2024 | Cleveland MonstersCLM – Belleville SenatorsBES | 3-2 ja. |
09.05.2024 | Hartford Wolf PackHAR – Providence BruinsPRO | 3-2 ja. |
06.05.2024 | Ontario ReignORE – Abbotsford CanucksABB | 4-0 |
06.05.2024 | Calgary WranglersAHL – Coachella Valley FirebirdsCOA | 3-4 ja. |
06.05.2024 | Rockford IcehogsROC – Grand Rapids GriffinsGRG | 2-4 |
05.05.2024 | Texas StarsTEX – Milwaukee AdmiralsMIL | 4-1 |
05.05.2024 | Syracuse CrunchSYR – Rochester AmericansROC | 3-4 ja. |
05.05.2024 | Hershey BearsHER – Lehigh Valley PhantomsLVP | 5-1 |
04.05.2024 | Calgary WranglersAHL – Coachella Valley FirebirdsCOA | 4-1 |
04.05.2024 | Providence BruinsPRO – Hartford Wolf PackHAR | 6-0 |
04.05.2024 | Belleville SenatorsBES – Cleveland MonstersCLM | 3-4 ja. |
04.05.2024 | Grand Rapids GriffinsGRG – Rockford IcehogsROC | 4-3 ja. |
03.05.2024 | Texas StarsTEX – Milwaukee AdmiralsMIL | 6-3 |
03.05.2024 | Syracuse CrunchSYR – Rochester AmericansROC | 2-1 ja. |
02.05.2024 | Ontario ReignORE – Abbotsford CanucksABB | 3-1 |
02.05.2024 | Providence BruinsPRO – Hartford Wolf PackHAR | 3-4 |
02.05.2024 | Belleville SenatorsBES – Cleveland MonstersCLM | 2-1 |
02.05.2024 | Hershey BearsHER – Lehigh Valley PhantomsLVP | 2-1 |
02.05.2024 | Grand Rapids GriffinsGRG – Rockford IcehogsROC | 1-5 |
29.04.2024 | Colorado EaglesCOL – Abbotsford CanucksABB | 1-2 ja. |
28.04.2024 | Charlotte CheckersCHA – Hartford Wolf PackHAR | 1-3 |
28.04.2024 | Rochester AmericansROC – Syracuse CrunchSYR | 3-4 ja. |
28.04.2024 | Belleville SenatorsBES – Toronto MarliesTOR | 4-3 ja. |
28.04.2024 | Bakersfield CondorsBAC – Ontario ReignORE | 1-3 |
28.04.2024 | Rockford IcehogsROC – Grand Rapids GriffinsGRG | 2-3 ja. |
27.04.2024 | Charlotte CheckersCHA – Hartford Wolf PackHAR | 2-3 ja. |
27.04.2024 | Colorado EaglesCOL – Abbotsford CanucksABB | 5-4 ja. |
27.04.2024 | Tucson RoadrunnersTUR – Calgary WranglersAHL | 3-4 |
27.04.2024 | Rochester AmericansROC – Syracuse CrunchSYR | 3-2 |
27.04.2024 | Lehigh Valley PhantomsLVP – Wilkes-Barre/Scranton PenguinsW/S | 5-4 ja. |
27.04.2024 | Toronto MarliesTOR – Belleville SenatorsBES | 4-3 ja. |
26.04.2024 | Texas StarsTEX – Manitoba MooseMAM | 2-0 |
26.04.2024 | Charlotte CheckersCHA – Hartford Wolf PackHAR | 3-1 |
25.04.2024 | Ontario ReignORE – Bakersfield CondorsBAC | 5-1 |
25.04.2024 | Colorado EaglesCOL – Abbotsford CanucksABB | 2-4 |
25.04.2024 | Tucson RoadrunnersTUR – Calgary WranglersAHL | 0-2 |
25.04.2024 | Wilkes-Barre/Scranton PenguinsW/S – Lehigh Valley PhantomsLVP | 1-2 |
25.04.2024 | Belleville SenatorsBES – Toronto MarliesTOR | 3-1 |
24.04.2024 | Texas StarsTEX – Manitoba MooseMAM | 6-3 |
22.04.2024 | Coachella Valley FirebirdsCOA – San Diego GullsSDG | 3-4 vl. |
22.04.2024 | Colorado EaglesCOL – Ontario ReignORE | 6-3 |
22.04.2024 | Grand Rapids GriffinsGRG – Milwaukee AdmiralsMIL | 2-1 ja. |
21.04.2024 | Toronto MarliesTOR – Cleveland MonstersCLM | 1-3 |
21.04.2024 | Chicago WolvesCHI – Rockford IcehogsROC | 2-3 ja. |
21.04.2024 | Lehigh Valley PhantomsLVP – Charlotte CheckersCHA | 4-1 |
21.04.2024 | Providence BruinsPRO – Hartford Wolf PackHAR | 4-2 |
21.04.2024 | Utica CometsUTI – Rochester AmericansROC | 2-3 |
21.04.2024 | Abbotsford CanucksABB – Calgary WranglersAHL | 3-2 |
21.04.2024 | Bakersfield CondorsBAC – Henderson Silver KnightsHEN | 5-3 |
21.04.2024 | Tucson RoadrunnersTUR – San Jose BarracudaSJB | 4-5 ja. |
21.04.2024 | Colorado EaglesCOL – Ontario ReignORE | 3-7 |
21.04.2024 | San Diego GullsSDG – Coachella Valley FirebirdsCOA | 4-5 ja. |
21.04.2024 | Texas StarsTEX – Manitoba MooseMAM | 1-4 |
21.04.2024 | Chicago WolvesCHI – Iowa WildIOW | 2-3 |
21.04.2024 | Springfield ThunderbirdsSPT – Hartford Wolf PackHAR | 4-6 |
21.04.2024 | Lehigh Valley PhantomsLVP – Wilkes-Barre/Scranton PenguinsW/S | 0-2 |
21.04.2024 | Laval RocketLAR – Belleville SenatorsBES | 1-2 |
21.04.2024 | Syracuse CrunchSYR – Utica CometsUTI | 2-5 |
21.04.2024 | Hershey BearsHER – Charlotte CheckersCHA | 1-4 |
21.04.2024 | Bridgeport IslandersBST – Providence BruinsPRO | 4-1 |
21.04.2024 | Milwaukee AdmiralsMIL – Rockford IcehogsROC | 6-3 |
20.04.2024 | Toronto MarliesTOR – Cleveland MonstersCLM | 3-4 |
20.04.2024 | Abbotsford CanucksABB – Calgary WranglersAHL | 4-3 ja. |
20.04.2024 | Henderson Silver KnightsHEN – Bakersfield CondorsBAC | 3-2 ja. |
20.04.2024 | Tucson RoadrunnersTUR – San Jose BarracudaSJB | 5-1 |
20.04.2024 | Texas StarsTEX – Manitoba MooseMAM | 3-8 |
20.04.2024 | Rockford IcehogsROC – Chicago WolvesCHI | 5-2 |
20.04.2024 | Iowa WildIOW – Grand Rapids GriffinsGRG | 4-1 |
20.04.2024 | Rochester AmericansROC – Cleveland MonstersCLM | 2-3 ja. |
20.04.2024 | Providence BruinsPRO – Springfield ThunderbirdsSPT | 4-2 |
20.04.2024 | Belleville SenatorsBES – Laval RocketLAR | 3-2 |
20.04.2024 | Utica CometsUTI – Syracuse CrunchSYR | 3-4 |
20.04.2024 | Bridgeport IslandersBST – Lehigh Valley PhantomsLVP | 0-3 |
20.04.2024 | Hartford Wolf PackHAR – Wilkes-Barre/Scranton PenguinsW/S | 3-2 |
18.04.2024 | Coachella Valley FirebirdsCOA – Tucson RoadrunnersTUR | 2-3 |
18.04.2024 | Bakersfield CondorsBAC – Ontario ReignORE | 3-4 ja. |
18.04.2024 | Colorado EaglesCOL – San Diego GullsSDG | 5-3 |
18.04.2024 | Iowa WildIOW – Grand Rapids GriffinsGRG | 2-3 vl. |
18.04.2024 | Milwaukee AdmiralsMIL – Manitoba MooseMAM | 6-4 |
18.04.2024 | Rochester AmericansROC – Toronto MarliesTOR | 3-1 |
18.04.2024 | Belleville SenatorsBES – Syracuse CrunchSYR | 2-1 vl. |
18.04.2024 | Hershey BearsHER – Charlotte CheckersCHA | 4-3 |
17.04.2024 | Colorado EaglesCOL – San Diego GullsSDG | 6-0 |
15.04.2024 | Coachella Valley FirebirdsCOA – San Diego GullsSDG | 2-1 |
15.04.2024 | Hershey BearsHER – Wilkes-Barre/Scranton PenguinsW/S | 4-1 |
15.04.2024 | Rockford IcehogsROC – Milwaukee AdmiralsMIL | 4-2 |
14.04.2024 | Chicago WolvesCHI – Grand Rapids GriffinsGRG | 7-2 |
14.04.2024 | Springfield ThunderbirdsSPT – Providence BruinsPRO | 4-2 |
14.04.2024 | Hartford Wolf PackHAR – Charlotte CheckersCHA | 5-2 |
14.04.2024 | Manitoba MooseMAM – Iowa WildIOW | 3-4 |
14.04.2024 | Henderson Silver KnightsHEN – Ontario ReignORE | 4-5 |
14.04.2024 | Tucson RoadrunnersTUR – Colorado EaglesCOL | 2-1 |
14.04.2024 | Rockford IcehogsROC – Milwaukee AdmiralsMIL | 2-3 |
14.04.2024 | Chicago WolvesCHI – Grand Rapids GriffinsGRG | 1-3 |
14.04.2024 | Springfield ThunderbirdsSPT – Charlotte CheckersCHA | 3-6 |
14.04.2024 | Lehigh Valley PhantomsLVP – Bridgeport IslandersBST | 5-4 ja. |
14.04.2024 | Providence BruinsPRO – Utica CometsUTI | 3-2 vl. |
14.04.2024 | Cleveland MonstersCLM – Laval RocketLAR | 1-5 |
14.04.2024 | Syracuse CrunchSYR – Toronto MarliesTOR | 5-6 vl. |
14.04.2024 | Wilkes-Barre/Scranton PenguinsW/S – Hershey BearsHER | 4-1 |
14.04.2024 | San Jose BarracudaSJB – Texas StarsTEX | 1-2 ja. |
14.04.2024 | Rochester AmericansROC – Belleville SenatorsBES | 8-2 |
13.04.2024 | Manitoba MooseMAM – Iowa WildIOW | 7-4 |
13.04.2024 | Coachella Valley FirebirdsCOA – Bakersfield CondorsBAC | 2-3 ja. |
13.04.2024 | San Jose BarracudaSJB – Texas StarsTEX | 3-1 |
13.04.2024 | Ontario ReignORE – San Diego GullsSDG | 4-3 ja. |
13.04.2024 | Tucson RoadrunnersTUR – Colorado EaglesCOL | 4-3 |
13.04.2024 | Calgary WranglersAHL – Abbotsford CanucksABB | 1-3 |
13.04.2024 | Milwaukee AdmiralsMIL – Chicago WolvesCHI | 5-4 vl. |
13.04.2024 | Rochester AmericansROC – Belleville SenatorsBES | 3-6 |
13.04.2024 | Wilkes-Barre/Scranton PenguinsW/S – Bridgeport IslandersBST | 5-2 |
13.04.2024 | Providence BruinsPRO – Utica CometsUTI | 5-4 ja. |
13.04.2024 | Grand Rapids GriffinsGRG – Rockford IcehogsROC | 0-2 |
13.04.2024 | Syracuse CrunchSYR – Toronto MarliesTOR | 1-2 vl. |
13.04.2024 | Hershey BearsHER – Lehigh Valley PhantomsLVP | 4-1 |
13.04.2024 | Hartford Wolf PackHAR – Springfield ThunderbirdsSPT | 5-3 |
12.04.2024 | Calgary WranglersAHL – Abbotsford CanucksABB | 1-3 |
12.04.2024 | Cleveland MonstersCLM – Laval RocketLAR | 6-4 |
11.04.2024 | Coachella Valley FirebirdsCOA – Ontario ReignORE | 3-1 |
11.04.2024 | San Jose BarracudaSJB – Henderson Silver KnightsHEN | 6-5 |
11.04.2024 | Bakersfield CondorsBAC – San Diego GullsSDG | 2-4 |
11.04.2024 | Toronto MarliesTOR – Belleville SenatorsBES | 2-3 ja. |
10.04.2024 | Iowa WildIOW – Rockford IcehogsROC | 3-4 |
08.04.2024 | San Diego GullsSDG – Tucson RoadrunnersTUR | 2-3 vl. |
08.04.2024 | Abbotsford CanucksABB – Coachella Valley FirebirdsCOA | 2-7 |
08.04.2024 | Texas StarsTEX – Milwaukee AdmiralsMIL | 3-1 |
07.04.2024 | Toronto MarliesTOR – Utica CometsUTI | 1-5 |
07.04.2024 | Henderson Silver KnightsHEN – Colorado EaglesCOL | 2-4 |
07.04.2024 | Wilkes-Barre/Scranton PenguinsW/S – Lehigh Valley PhantomsLVP | 5-1 |
07.04.2024 | Bridgeport IslandersBST – Rochester AmericansROC | 4-5 vl. |
07.04.2024 | Manitoba MooseMAM – Chicago WolvesCHI | 3-2 ja. |
07.04.2024 | Charlotte CheckersCHA – Hartford Wolf PackHAR | 4-1 |
07.04.2024 | Abbotsford CanucksABB – Coachella Valley FirebirdsCOA | 1-2 ja. |
07.04.2024 | Bakersfield CondorsBAC – Calgary WranglersAHL | 5-2 |
07.04.2024 | San Diego GullsSDG – Tucson RoadrunnersTUR | 1-4 |
07.04.2024 | Ontario ReignORE – San Jose BarracudaSJB | 3-2 vl. |
07.04.2024 | Texas StarsTEX – Milwaukee AdmiralsMIL | 3-4 |
07.04.2024 | Rockford IcehogsROC – Grand Rapids GriffinsGRG | 3-1 |
07.04.2024 | Lehigh Valley PhantomsLVP – Cleveland MonstersCLM | 0-3 |
07.04.2024 | Providence BruinsPRO – Rochester AmericansROC | 2-3 ja. |
07.04.2024 | Belleville SenatorsBES – Syracuse CrunchSYR | 5-2 |
07.04.2024 | Iowa WildIOW – Hershey BearsHER | 2-3 vl. |
07.04.2024 | Bridgeport IslandersBST – Wilkes-Barre/Scranton PenguinsW/S | 3-6 |
06.04.2024 | Toronto MarliesTOR – Utica CometsUTI | 5-1 |
06.04.2024 | Charlotte CheckersCHA – Hartford Wolf PackHAR | 4-0 |
06.04.2024 | Henderson Silver KnightsHEN – Colorado EaglesCOL | 4-1 |
06.04.2024 | Laval RocketLAR – Springfield ThunderbirdsSPT | 7-4 |
06.04.2024 | Manitoba MooseMAM – Chicago WolvesCHI | 5-4 vl. |
06.04.2024 | Bakersfield CondorsBAC – Calgary WranglersAHL | 2-5 |
06.04.2024 | Iowa WildIOW – Hershey BearsHER | 2-7 |
06.04.2024 | Wilkes-Barre/Scranton PenguinsW/S – Cleveland MonstersCLM | 3-2 ja. |
06.04.2024 | Lehigh Valley PhantomsLVP – Providence BruinsPRO | 3-2 ja. |
06.04.2024 | Grand Rapids GriffinsGRG – Rockford IcehogsROC | 3-0 |
06.04.2024 | Laval RocketLAR – Syracuse CrunchSYR | 1-3 |
06.04.2024 | Belleville SenatorsBES – Springfield ThunderbirdsSPT | 3-0 |
05.04.2024 | Coachella Valley FirebirdsCOA – San Jose BarracudaSJB | 3-1 |
04.04.2024 | Abbotsford CanucksABB – Manitoba MooseMAM | 5-2 |
04.04.2024 | Henderson Silver KnightsHEN – Ontario ReignORE | 4-5 ja. |
04.04.2024 | San Diego GullsSDG – San Jose BarracudaSJB | 6-5 vl. |
04.04.2024 | Bakersfield CondorsBAC – Tucson RoadrunnersTUR | 4-1 |
04.04.2024 | Texas StarsTEX – Colorado EaglesCOL | 2-3 |
04.04.2024 | Rochester AmericansROC – Cleveland MonstersCLM | 6-1 |
04.04.2024 | Grand Rapids GriffinsGRG – Chicago WolvesCHI | 5-4 ja. |
04.04.2024 | Hartford Wolf PackHAR – Bridgeport IslandersBST | 1-4 |
03.04.2024 | Toronto MarliesTOR – Springfield ThunderbirdsSPT | 6-3 |
03.04.2024 | Abbotsford CanucksABB – Manitoba MooseMAM | 4-3 |
03.04.2024 | Texas StarsTEX – Colorado EaglesCOL | 5-3 |
03.04.2024 | Rockford IcehogsROC – Milwaukee AdmiralsMIL | 2-1 vl. |
03.04.2024 | Hershey BearsHER – Lehigh Valley PhantomsLVP | 1-0 |
02.04.2024 | Bridgeport IslandersBST – Utica CometsUTI | 1-4 |
31.03.2024 | Calgary WranglersAHL – San Jose BarracudaSJB | 1-4 |
31.03.2024 | Henderson Silver KnightsHEN – Coachella Valley FirebirdsCOA | 2-3 |
31.03.2024 | Tucson RoadrunnersTUR – San Diego GullsSDG | 7-3 |
31.03.2024 | Colorado EaglesCOL – Abbotsford CanucksABB | 1-5 |
31.03.2024 | Ontario ReignORE – Bakersfield CondorsBAC | 4-3 |
31.03.2024 | Texas StarsTEX – Iowa WildIOW | 2-1 |
31.03.2024 | Chicago WolvesCHI – Rockford IcehogsROC | 0-6 |
31.03.2024 | Syracuse CrunchSYR – Providence BruinsPRO | 4-0 |
31.03.2024 | Bridgeport IslandersBST – Charlotte CheckersCHA | 1-0 ja. |
31.03.2024 | Hartford Wolf PackHAR – Hershey BearsHER | 1-2 vl. |
31.03.2024 | Milwaukee AdmiralsMIL – Grand Rapids GriffinsGRG | 2-1 ja. |
31.03.2024 | Wilkes-Barre/Scranton PenguinsW/S – Lehigh Valley PhantomsLVP | 4-3 ja. |
30.03.2024 | Utica CometsUTI – Springfield ThunderbirdsSPT | 4-3 |
30.03.2024 | Cleveland MonstersCLM – Rochester AmericansROC | 3-4 ja. |
30.03.2024 | Laval RocketLAR – Belleville SenatorsBES | 2-5 |
30.03.2024 | Henderson Silver KnightsHEN – Bakersfield CondorsBAC | 4-2 |
30.03.2024 | Tucson RoadrunnersTUR – San Diego GullsSDG | 0-4 |
30.03.2024 | Colorado EaglesCOL – Abbotsford CanucksABB | 1-2 ja. |
30.03.2024 | Texas StarsTEX – Iowa WildIOW | 3-4 |
30.03.2024 | Chicago WolvesCHI – Grand Rapids GriffinsGRG | 4-2 |
30.03.2024 | Milwaukee AdmiralsMIL – Rockford IcehogsROC | 1-5 |
30.03.2024 | Laval RocketLAR – Belleville SenatorsBES | 2-1 |
30.03.2024 | Utica CometsUTI – Providence BruinsPRO | 4-7 |
30.03.2024 | Syracuse CrunchSYR – Lehigh Valley PhantomsLVP | 4-6 |
30.03.2024 | Bridgeport IslandersBST – Charlotte CheckersCHA | 1-4 |
30.03.2024 | Hartford Wolf PackHAR – Springfield ThunderbirdsSPT | 2-6 |
29.03.2024 | Calgary WranglersAHL – San Jose BarracudaSJB | 4-2 |
29.03.2024 | Manitoba MooseMAM – Toronto MarliesTOR | 4-3 |
28.03.2024 | San Diego GullsSDG – Bakersfield CondorsBAC | 2-3 |
28.03.2024 | San Jose BarracudaSJB – Ontario ReignORE | 2-3 |
28.03.2024 | Calgary WranglersAHL – Coachella Valley FirebirdsCOA | 2-0 |
28.03.2024 | Chicago WolvesCHI – Rockford IcehogsROC | 4-5 vl. |
28.03.2024 | Manitoba MooseMAM – Toronto MarliesTOR | 1-2 ja. |
28.03.2024 | Grand Rapids GriffinsGRG – Cleveland MonstersCLM | 5-2 |
28.03.2024 | Utica CometsUTI – Laval RocketLAR | 3-1 |
28.03.2024 | Syracuse CrunchSYR – Rochester AmericansROC | 0-2 |
28.03.2024 | Hartford Wolf PackHAR – Charlotte CheckersCHA | 0-3 |
27.03.2024 | Calgary WranglersAHL – Coachella Valley FirebirdsCOA | 3-7 |
27.03.2024 | Iowa WildIOW – Milwaukee AdmiralsMIL | 3-4 ja. |
27.03.2024 | Hershey BearsHER – Providence BruinsPRO | 1-4 |
25.03.2024 | San Diego GullsSDG – Calgary WranglersAHL | 4-8 |
25.03.2024 | San Jose BarracudaSJB – Tucson RoadrunnersTUR | 4-0 |
25.03.2024 | Ontario ReignORE – Bakersfield CondorsBAC | 4-3 |
24.03.2024 | Toronto MarliesTOR – Laval RocketLAR | 1-4 |
24.03.2024 | Milwaukee AdmiralsMIL – Henderson Silver KnightsHEN | 3-0 |
24.03.2024 | Rochester AmericansROC – Utica CometsUTI | 4-1 |
24.03.2024 | Lehigh Valley PhantomsLVP – Wilkes-Barre/Scranton PenguinsW/S | 1-3 |
24.03.2024 | Providence BruinsPRO – Syracuse CrunchSYR | 2-3 vl. |
24.03.2024 | Belleville SenatorsBES – Hartford Wolf PackHAR | 1-3 |
24.03.2024 | Manitoba MooseMAM – Abbotsford CanucksABB | 2-5 |
24.03.2024 | Coachella Valley FirebirdsCOA – Texas StarsTEX | 4-2 |
24.03.2024 | Rockford IcehogsROC – Grand Rapids GriffinsGRG | 3-4 |
24.03.2024 | Springfield ThunderbirdsSPT – Syracuse CrunchSYR | 6-4 |
24.03.2024 | Lehigh Valley PhantomsLVP – Bridgeport IslandersBST | 1-2 |
24.03.2024 | Providence BruinsPRO – Charlotte CheckersCHA | 2-3 ja. |
24.03.2024 | Belleville SenatorsBES – Laval RocketLAR | 2-3 |
24.03.2024 | Cleveland MonstersCLM – Hershey BearsHER | 0-5 |
24.03.2024 | Iowa WildIOW – Chicago WolvesCHI | 4-1 |
24.03.2024 | Milwaukee AdmiralsMIL – Henderson Silver KnightsHEN | 2-1 vl. |
24.03.2024 | Wilkes-Barre/Scranton PenguinsW/S – Utica CometsUTI | 0-3 |
23.03.2024 | San Jose BarracudaSJB – Tucson RoadrunnersTUR | 1-3 |
23.03.2024 | Toronto MarliesTOR – Hartford Wolf PackHAR | 5-1 |
23.03.2024 | Manitoba MooseMAM – Abbotsford CanucksABB | 3-2 |
23.03.2024 | San Diego GullsSDG – Texas StarsTEX | 2-4 |
23.03.2024 | Ontario ReignORE – Calgary WranglersAHL | 2-1 ja. |
23.03.2024 | Bakersfield CondorsBAC – Coachella Valley FirebirdsCOA | 4-3 vl. |
23.03.2024 | Iowa WildIOW – Chicago WolvesCHI | 2-1 vl. |
23.03.2024 | Rochester AmericansROC – Toronto MarliesTOR | 1-2 vl. |
23.03.2024 | Springfield ThunderbirdsSPT – Charlotte CheckersCHA | 0-2 |
23.03.2024 | Belleville SenatorsBES – Laval RocketLAR | 2-3 ja. |
23.03.2024 | Utica CometsUTI – Bridgeport IslandersBST | 1-2 vl. |
23.03.2024 | Syracuse CrunchSYR – Wilkes-Barre/Scranton PenguinsW/S | 5-2 |
23.03.2024 | Cleveland MonstersCLM – Hershey BearsHER | 3-6 |
21.03.2024 | Coachella Valley FirebirdsCOA – Texas StarsTEX | 4-3 ja. |
21.03.2024 | Ontario ReignORE – Tucson RoadrunnersTUR | 4-1 |
21.03.2024 | Colorado EaglesCOL – Milwaukee AdmiralsMIL | 2-1 |
21.03.2024 | Calgary WranglersAHL – Bakersfield CondorsBAC | 2-3 vl. |
21.03.2024 | Rockford IcehogsROC – Chicago WolvesCHI | 4-3 ja. |
21.03.2024 | Manitoba MooseMAM – Grand Rapids GriffinsGRG | 1-4 |
21.03.2024 | Rochester AmericansROC – Hartford Wolf PackHAR | 6-5 |
21.03.2024 | Lehigh Valley PhantomsLVP – Springfield ThunderbirdsSPT | 3-1 |
20.03.2024 | San Jose BarracudaSJB – San Diego GullsSDG | 6-4 |
20.03.2024 | Colorado EaglesCOL – Milwaukee AdmiralsMIL | 4-1 |
20.03.2024 | Calgary WranglersAHL – Bakersfield CondorsBAC | 2-1 |
19.03.2024 | Manitoba MooseMAM – Grand Rapids GriffinsGRG | 5-1 |
19.03.2024 | Cleveland MonstersCLM – Wilkes-Barre/Scranton PenguinsW/S | 2-5 |
18.03.2024 | Abbotsford CanucksABB – Henderson Silver KnightsHEN | 8-3 |
18.03.2024 | Tucson RoadrunnersTUR – Texas StarsTEX | 6-3 |
17.03.2024 | Hershey BearsHER – Hartford Wolf PackHAR | 4-0 |
17.03.2024 | Rockford IcehogsROC – San Jose BarracudaSJB | 4-1 |
17.03.2024 | Toronto MarliesTOR – Laval RocketLAR | 7-1 |
17.03.2024 | Chicago WolvesCHI – Iowa WildIOW | 2-3 |
17.03.2024 | Cleveland MonstersCLM – Wilkes-Barre/Scranton PenguinsW/S | 3-2 ja. |
17.03.2024 | Charlotte CheckersCHA – Springfield ThunderbirdsSPT | 4-6 |
17.03.2024 | Abbotsford CanucksABB – Henderson Silver KnightsHEN | 3-7 |
17.03.2024 | Bakersfield CondorsBAC – Ontario ReignORE | 4-0 |
17.03.2024 | Colorado EaglesCOL – Calgary WranglersAHL | 3-1 |
17.03.2024 | San Diego GullsSDG – Milwaukee AdmiralsMIL | 2-3 |
17.03.2024 | Tucson RoadrunnersTUR – Texas StarsTEX | 4-1 |
17.03.2024 | Grand Rapids GriffinsGRG – Iowa WildIOW | 5-2 |
17.03.2024 | Rockford IcehogsROC – San Jose BarracudaSJB | 4-3 ja. |
17.03.2024 | Chicago WolvesCHI – Manitoba MooseMAM | 2-6 |
17.03.2024 | Providence BruinsPRO – Lehigh Valley PhantomsLVP | 2-5 |
17.03.2024 | Belleville SenatorsBES – Bridgeport IslandersBST | 4-2 |
17.03.2024 | Hershey BearsHER – Syracuse CrunchSYR | 4-1 |
17.03.2024 | Hartford Wolf PackHAR – Utica CometsUTI | 2-4 |
16.03.2024 | Charlotte CheckersCHA – Springfield ThunderbirdsSPT | 4-3 |
16.03.2024 | Toronto MarliesTOR – Rochester AmericansROC | 7-3 |
16.03.2024 | San Diego GullsSDG – Milwaukee AdmiralsMIL | 5-3 |
16.03.2024 | Ontario ReignORE – Coachella Valley FirebirdsCOA | 3-4 vl. |
16.03.2024 | Colorado EaglesCOL – Calgary WranglersAHL | 1-2 vl. |
